Reisemobile

Für kurzfristige Buchungen kontaktieren Sie uns.
Kastenwagen
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 109,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 90,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 109,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 125,00 |

K1
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 2

K2
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 2
Teilintegriert
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 115,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 105,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 115,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 135,00 |

T1
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 2

T2
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 2
Family
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 115,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 105,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 115,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 135,00 |

F1
Sitzplätze: 6Schlafplätze: 4

F2
Sitzplätze: 6Schlafplätze: 4

F3
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4

F4
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4

F4+
Sitzplätze: 6Schlafplätze: 6
Comfort
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 120,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 110,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 120,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 130,00 |

C1
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4
High Class 1
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 269,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 269,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 269,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 269,00 |

H1
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4
High Class 2
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 299,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 299,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 299,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 299,00 |

H2
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4
High Class 3
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 329,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 329,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 329,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 329,00 |

H3
Sitzplätze: 4Schlafplätze: 4
High Class 4
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 349,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 349,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 349,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 349,00 |