Caravans

Für kurzfristige Buchungen kontaktieren Sie uns.
Gruppe A
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 56,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 49,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 56,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 68,00 |

A1
Schlafplätze: 2Gruppe B
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 58,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 53,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 58,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 74,00 |

B1
Schlafplätze: 2
B2
Schlafplätze: 3
B3
Schlafplätze: 2
B4
Schlafplätze: 2
B5
Schlafplätze: 2
B6
Schlafplätze: 3Gruppe C
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 61,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 55,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 61,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 78,00 |

C1
Schlafplätze: 2
C2
Schlafplätze: 3
C3
Schlafplätze: 2Gruppe D
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 65,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 57,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 65,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 81,00 |

D1
Schlafplätze: 2
D2
Schlafplätze: 3
D3
Schlafplätze: 5
D4
Schlafplätze: 6Gruppe E
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 69,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 61,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 69,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 87,00 |

E1
Schlafplätze: 4
E2
Schlafplätze: 3Gruppe F
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Wintersaison 11.01.2021-31.03.2021 01.11.2021-19.12.2021 | 77,00 |
Nebensaison 01.04.2021-21.05.2021 10.10.2021-31.10.2021 | 69,00 |
Zwischensaison 22.05.2021-25.07.2021 15.09.2021-09.10.2021 | 77,00 |
Hauptsaison 01.01.2021-10.01.2021 26.07.2021-14.09.2021 20.12.2021-31.12.2021 | 94,00 |

F1
Schlafplätze: 3