

Das Caravaning-Center Schmidtmeier, Ihr Concorde Vertragshändler in Baden-Württemberg
Reisemobile aus Leidenschaft
Das Caravaning-Center Schmidtmeier ist Reisemobil-Vertragshändler von dem Hersteller Concorde Reisemobile. Ihr Concorde Wohnmobil Händler im Großraum Stuttgart / Baden-Württemberg.
In unserer Ausstellungshalle erwartet Sie eine große Auswahl der verschiedenen Baureihen der Concorde Reisemobile. Neue und gebrauchte Concorde Wohnmobile aus den Baureihen Concorde Cruiser; Concorde Credo; Concorde Carver; Concorde Charisma; Concorde Liner Plus und Concorde Centurion. Natürlich finden Sie auch immer wieder gepflegte gebrauchte Wohnmobile der Marke Concorde aus älteren Baureihen.
Suchen Sie hier in unserem Reisemobil-Angebot von Concorde:
Fahrzeug | EZ | Kilometerstand | Verkaufspreis | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dethleffs Esprit T 7150 EB - Einzelbetten / sehr gepflegt | 8/2016 | 51100 km | 64.500 € |
CaraWorld ID: cw-15664694, Basisfahrzeug: FIAT Ducato, Motordetails: 2,3 Ltr. M-jet, Getriebe: Schal... | ||||
![]() | Hobby Optima Ontour Edition V65 GF - Modell 2022 | ohne | 66.018 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-14770806, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Hobby Vantana De Luxe K65 ET - Modell 2022 | ohne | 66.152 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-14767919, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Hobby Optima ONTOUR T65 GE - Modell 2022 | ohne | 66.827 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, 2022, CaraWorld ID: cw-15269635, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails:... | ||||
![]() | Hobby Optima Ontour Edition V65 GE - Modell 2022 | ohne | 69.202 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-14567539, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Hobby Optima ONTOUR T65 GE - Modell 2022 IC -Sondermodell | ohne | 70.699 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15664484, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Hobby Optima ONTOUR T65 HFL - Modell 2022 | ohne | 71.266 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15404031, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Hobby Vantana ONTOUR Edition K60 FT - Modell 2022 4x4 Allrad | ohne | 79.357 € | |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15067514, Basisfahrzeug: Citroen Jumper, Motordetails: 2,2 l... | ||||
![]() | Carthago chic e-line I 51 -Einzelbetten | 8/2017 | 48200 km | 118.500 € |
Modell-/Baujahr: 2017, CaraWorld ID: cw-15165013, Basisfahrzeug: FIAT Ducato, Motordetails: 2,3 Ltr.... | ||||
![]() | Concorde Cruiser 890 L - Einzelbetten und Dinette | 2/2010 | 123500 km | 172.500 € |
Modell-/Baujahr: 2011, CaraWorld ID: cw-15517798, Basisfahrzeug: MAN TGL, Motordetails: 4,6 Ltr. - 8... | ||||
![]() | Dethleffs Globetrotter XXL A 9000-2 EB - sehr gepflegt / Einzelbetten | 6/2021 | 12100 km | 195.800 € |
Modell-/Baujahr: 2021, 2021, CaraWorld ID: cw-15580354, Basisfahrzeug: Iveco, Motordetails: 3,0 JTD,... | ||||
![]() | Morelo Palace 88 LB - Einzelbetten und Hubbett | 3/2016 | 63900 km | 206.900 € |
Modell-/Baujahr: 2016, CaraWorld ID: cw-15171718, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
![]() | Concorde Charisma III 900 LS - Barversion ohne Hubbett | 6/2018 | 18300 km | 242.000 € |
Modell-/Baujahr: 2018, 2018, CaraWorld ID: cw-15572419, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70... | ||||
![]() | Morelo Loft 79 L - Einzelbetten | ohne | 300 km | 296.730 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15649728, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3.0 l Tu... | ||||
![]() | Morelo Loft 82 LB - Einzelbetten | ohne | 300 km | 297.870 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15658163, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3.0 l Tu... | ||||
![]() | Morelo Loft 82 LB - Vermietwagen / verkauft | 3/2022 | 20000 km | 305.830 € |
Modell-/Baujahr: 2021, CaraWorld ID: cw-14154207, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3,0 LTR ... | ||||
![]() | Concorde Cruiser 791 RL - Rundsitzgruppe | ohne | 300 km | 306.355 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15074399, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
![]() | Morelo Loft 82 LB - ohne Hubbett | ohne | 300 km | 332.280 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15653719, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3.0 l Tu... | ||||
![]() | Morelo Palace 90 M - Vermietwagen / verkauft | 2/2022 | 25000 km | 335.590 € |
Modell-/Baujahr: 2021, CaraWorld ID: cw-14154464, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3,0 Ltr.... | ||||
![]() | Concorde Carver 790 L - ohne Hubbett | ohne | 300 km | 343.130 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15073504, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
![]() | Morelo Palace 88 LB - Vorführer ab 10/22 verfügbar | 2/2022 | 20000 km | 343.580 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-14405092, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
![]() | Morelo Palace 90 LS - Liegewiese Einzelbetten | ohne | 300 km | 345.290 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15663912, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 3.0 l Tu... | ||||
![]() | Concorde Carver 790 L - Vermietfahrzeug / ab Oktober | ohne | 20000 km | 353.900 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15193801, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
![]() | Concorde Charisma 910 LI - Einzelbetten | ohne | 300 km | 386.939 € |
Modell-/Baujahr: 2022, CaraWorld ID: cw-15201652, Basisfahrzeug: Iveco Daily, Motordetails: 70 C 21,... | ||||
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Das Caravaning-Center Schmidtmeier empfiehlt den Concorde-Club Baden-Württemberg e.V. und ist im Club auch selbst Mitglied.
Der Concorde-Club Baden-Württemberg e.V. verfolgt keine kommerziellen Interessen, sondern Erfahrungsaustausch rund um das Reisemobil. Gemeinsame Ausfahrten im In- und Ausland stehen im Vordergrund.
Auf ein familiäres Miteinander unter Berücksichtigung individueller Interessen legt der Concorde-Club Baden-Württemberg e.V. großen Wert.
Auf die Internetseite vom Concorde-Club Baden-Württemberg e.V. geht es HIER.